1
/
av
3
Gorsenia Lingerie
Mjuka Gorsenia-underkläder
Mjuka Gorsenia-underkläder
Ordinarie pris
634 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
634 SEK
Enhetspris
/
per
Skatter ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Låg lagernivå: 1 kvar
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Utmärkt, mjuk bh för kvinnor. Kuporna samlar bysten väl och håller den på plats, vilket gör att dekolletagen blir snyggt. Nedre delen av kuporna är tillverkade av slät stickad tyg. Övre delen av kuporna, ryggraden och sidorna är tillverkade av vacker spets, fodrad med delikat mesh. En liten rosett i mitten med ett smyckesdekor. Kuporna är formade med en tråd runt brösten. Helheten gör att brösten samlas perfekt inuti, lyfts och behåller en vacker, rundad form. Breda sidor tillverkade av kraftig lycra-stickning, dessutom utrustade med vertikal bygel, säkerställer att BH:n sitter på plats.
Spandex 7 %
polyamid 90 %
Polyester 3 %
polyamid 90 %
Polyester 3 %
Storlek | Underbyst | Bröst |
---|---|---|
100C | 98–102 cm | 116–118 cm |
100D | 98–102 cm | 118–120 cm |
100E | 98–102 cm | 120–122 cm |
100F | 98–102 cm | 122–124 cm |
105C | 103–107 cm | 121–123 cm |
105D | 103–107 cm | 123–125 cm |
105E | 103–107 cm | 125–127 cm |
110C | 108–112 cm | 126–128 cm |
110D | 108–112 cm | 128–130 cm |
115C | 113–117 cm | 131–133 cm |
65E | 63–67 cm | 85–87 cm |
65F | 63–67 cm | 87–89 cm |
65G | 63–67 cm | 89–91 cm |
65 timmar | 63–67 cm | 91–93 cm |
65I | 63–67 cm | 93–95 cm |
65J | 63–67 cm | 95–97 cm |
65 000 | 63–67 cm | 97–99 cm |
65 liter | 63–67 cm | 99–101 cm |
65 miljoner | 63–67 cm | 101–103 cm |
70D | 68–72 cm | 88–90 cm |
70E | 68–72 cm | 90–92 cm |
70F | 68–72 cm | 92–94 cm |
70G | 68–72 cm | 94–96 cm |
70H | 68–72 cm | 96–98 cm |
70I | 68–72 cm | 98–100 cm |
70J | 68–72 cm | 100–102 cm |
70 000 | 68–72 cm | 102–104 cm |
70 liter | 68–72 cm | 104–106 cm |
70 miljoner | 68–72 cm | 106–108 cm |
75C | 73–77 cm | 91–93 cm |
75D | 73–77 cm | 93–95 cm |
75E | 73–77 cm | 95–97 cm |
75F | 73–77 cm | 97–99 cm |
75G | 73–77 cm | 99–101 cm |
75 timmar | 73–77 cm | 101–103 cm |
75I | 73–77 cm | 103–105 cm |
75J | 73–77 cm | 105–107 cm |
75 000 | 73–77 cm | 107–109 cm |
75 liter | 73–77 cm | 109–111 cm |
75 miljoner | 73–77 cm | 111–113 cm |
80°C | 78–82 cm | 96–98 cm |
80D | 78–82 cm | 98–100 cm |
80E | 78–82 cm | 100–102 cm |
80F | 78–82 cm | 102–104 cm |
80G | 78–82 cm | 104–106 cm |
80H | 78–82 cm | 106–108 cm |
80I | 78–82 cm | 108–110 cm |
80J | 78–82 cm | 110–112 cm |
80 000 | 78–82 cm | 112–114 cm |
80 liter | 78–82 cm | 114–116 cm |
80 miljoner | 78–82 cm | 116–118 cm |
85C | 83–87 cm | 101–103 cm |
85D | 83–87 cm | 103–105 cm |
85E | 83–87 cm | 105–107 cm |
85F | 83–87 cm | 107–109 cm |
85G | 83–87 cm | 109–111 cm |
85H | 83–87 cm | 111–113 cm |
85I | 83–87 cm | 113–115 cm |
85J | 83–87 cm | 115–117 cm |
85 000 | 83–87 cm | 117–119 cm |
85 liter | 83–87 cm | 119–121 cm |
90°C | 88–92 cm | 106–108 cm |
90D | 88–92 cm | 108–110 cm |
90E | 88–92 cm | 110–112 cm |
90F | 88–92 cm | 112–114 cm |
90G | 88–92 cm | 114–116 cm |
90H | 88–92 cm | 116–118 cm |
90I | 88–92 cm | 118–120 cm |
90J | 88–92 cm | 120–122 cm |
90 000 | 88–92 cm | 122–124 cm |
95C | 93–97 cm | 111–113 cm |
95D | 93–97 cm | 113–115 cm |
95E | 93–97 cm | 115–117 cm |
95F | 93–97 cm | 117–119 cm |
95G | 93–97 cm | 119–121 cm |
95H | 93–97 cm | 121–123 cm |
95I | 93–97 cm | 123–125 cm |
95J | 93–97 cm | 125–127 cm |
Dela


